Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : Volkswagen
Model Number : ID7
Place of Origin : China
MOQ : 1 units
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units per month
Delivery Time : 5-10 working days
Color : White ,Blue ,Gray ,Red
Seat : 5
Door : 5
Power Type : Pure Electric
Level : medium-sized vehicle
Maximum speed (km/h) : 155
Volkswagen ID.7 electric vehicle comes standard with the ID OS car system, featuring a 15-inch center screen for a comfortable ride.
Volkswagen ID.7 are the “Freedom Shape” exterior design, which is stylish and sporty with a low wind resistance of 0.23Cd, the refined and technologically advanced interior with a wide range of features, and the flat chassis.
Brand&Model | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 AIR | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 First Edition | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 PRO | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 PRIME | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 170kw Rear-Wheel Drive Edition |
Basic parameters | |||||
Manufacturer | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
level | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle |
Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
Availability | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | |
CLTC pure electric range (km) | 642 | 642 | 642 | 570 | |
Battery Fast Charge Time | |||||
Maximum power (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | 170 |
Maximum torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | |
transmission | |||||
Body structure | 5-door, 5-seat hatchback | 5-door, 5-seat hatchback | 5-door, 5-seat hatchback | 5-door, 5-seat hatchback | 5-door, 5-seat hatchback |
electric motor | 204 | 204 | 204 | 313 | 231 |
Length*width*height(mm) | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 |
Maximum speed (km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Curb weight(kg) | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 |
Maximum full load mass (kg) | 2590 | 2590 | 2590 | 2700 | 2590 |
Length(mm) | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |
Width(mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
Height(mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Wheelbase(mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Front wheel track (mm) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Rear wheelbase(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Body structure | hatchback (car) | hatchback (car) | hatchback (car) | hatchback (car) | hatchback (car) |
Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Trunk volume (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
![]() |
Medium Sized Pure Electric 2024 Volkswagen ID.7 Vehicle 5seats Hatchback Images |